<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2024-03-30T09:07:12.396Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/zapit-optostim-introduction/feature-list</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-30T09:07:12.393Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/zapit-optostim-introduction/faq</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-08-19T10:28:50.712Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/hardware-setup</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-08-06T16:17:29.789Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/software-setup</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-08-06T18:09:47.125Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/configuring-zapit</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-08-06T16:20:33.656Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/configuring-zapit/general-settings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-02-01T23:57:18.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/configuring-zapit/ni-daq-settings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-08-06T16:20:33.602Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/configuring-zapit/experiment-settings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-08-06T16:24:13.126Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/configuring-zapit/scanner-and-camera-settings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-07-21T19:54:35.577Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/configuring-zapit/laser-power-calibration</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-08-16T16:22:46.996Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/configuring-zapit/blanking-settings</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-08-06T16:48:27.940Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/installation-and-setup/staying-up-to-date</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-03-30T09:06:11.159Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/using-the-gui/introduction-using-the-gui</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-01-30T14:49:57.000Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/using-the-gui/scanner-calibration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-05-30T14:14:27.926Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/using-the-gui/sample-calibration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-11-06T10:27:27.494Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/using-the-gui/stimconfig-editor</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-11-13T21:25:36.637Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/using-the-gui/generating-stimulus-patterns-at-the-cli</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-10-31T21:27:54.124Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/using-the-gui/advanced-usage</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-10-31T21:37:06.436Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/introduction-running-experiments</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-08-12T07:35:28.105Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/matlab</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-08-25T14:48:14.604Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/matlab/basic-api-usage-in-matlab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-11-25T13:32:21.825Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/matlab/running-an-experiment-in-matlab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2024-11-25T13:30:20.007Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/python</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-08-11T14:35:56.410Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/python/connecting-python-to-zapit</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-08-25T15:16:43.049Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/python/basic-zapit-api-use-in-python</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2023-08-25T15:17:50.794Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/running-experiments/remote-control-and-other-programming-languages</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-08-25T16:10:35.529Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/developer-notes/project-structure</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2023-08-25T14:53:15.996Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/developer-notes/conventions</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2025-02-14T11:35:55.944Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://zapit.swcmicroscopy.com/developer-notes/hints-and-tips</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2024-04-17T15:14:31.807Z</lastmod>
</url>


</urlset>
